16000運輸溫度走紙記錄儀 |
產(chǎn)品概述:
走紙溫度記錄儀記錄的持久性溫度記錄可以作為保險索賠的證據(jù)、質(zhì)量保證文件記錄和高價值產(chǎn)品的保存證據(jù)。產(chǎn)品分三個溫度段,高溫段、標準溫度段和低溫段,涵蓋5天到90天不同的運輸周期。
DeltaTrak運輸溫度走紙記錄儀,型號16000-16502,是一種高可靠性的時間/溫度走紙記錄儀,適用于監(jiān)測冷藏車、拖車、海洋或航空運輸集裝箱中儲存和運輸?shù)氖称贰⑺幤贰⒒瘜W品或其他溫度敏感產(chǎn)品的環(huán)境溫度。
這款運輸溫度走紙記錄儀專門設(shè)計了輕便和帶開槽的耐用外殼,使空氣可以自由流通到產(chǎn)品內(nèi)部,加快溫度響應迅速。走紙記錄儀提供了高準確性數(shù)據(jù)并在一張36英寸(91cm)的記錄紙上長久保存溫度記錄。拉動啟動標簽后,操作者可以從側(cè)面圓形窗口查看并確認激活是否成功。
功能 | 參數(shù) | |||
測量范圍 | 標準溫度范圍型號:-29℃~38℃ | |||
記錄紙 | 壓敏紙,總長91.4cm, 雙刻度 °F/°C | |||
精度 | ±1℃或更高 | |||
驅(qū)動 | 固態(tài)石英電動機 | |||
傳感器 | Bi-金屬圈 | |||
時間保持精度 | ±20秒/月 | 型號 16000~16502 | ||
包裝箱容量/重量 | 20個/箱/ 4.9kg | •新的兩聯(lián)信息紙可以靈活使用 •新設(shè)計激活發(fā)條使產(chǎn)品的激活操作更加簡便 •°F/°C雙溫度單位記錄紙 •雙語操作說明 •多種型號,涵蓋5天到90天不同的運輸周期 •有三個溫度范圍可選擇 •設(shè)計確保記錄儀在行程結(jié)束時停止記錄 •外殼鏤空槽設(shè)計使記錄儀內(nèi)外空氣流通,更快的溫度響應 •每臺記錄儀標有特殊的序列號便于追溯 •Patent number:4,990,940 | ||
重量 | 198g | |||
質(zhì)保期 | 3年 | |||
電池 | AA堿性電池- 高溫型號 | |||
尺寸 | 13.5cm(長)×10cm(寬)×6.3cm (高) | |||
認證 | CE標志 ,N.I.S.T.可追溯校準 | |||
DeltaTRAK在ISO9001:2015質(zhì)量管理體系下生產(chǎn)產(chǎn)品 |
選型表 | |||||||
型號 | 5天 | 10天 | 20天 | 30天 | 40天 | 60天 | 90天 |
標準溫度范圍(-29°C ~ 38°C) | 16000 | 16100 | 16200 | 16300 | 16350 | 16400 | 16500 |
高溫范圍 | 16002 | 16102 | 16202 | 16302 | 16402 | 16502 | |
低溫范圍 | 16004 | 16104 | 16203 | 16403 | |||
應用場景 | |||||||
•食品公司、配送中心、冷庫、加工設(shè)施設(shè)備 |
浙江微松冷鏈科技有限公司
TEL:400-6988-571 E - mail: info@wason.cn www.deltatrak.cn